
Handgekühltes Infrarot-Laser-Fernglas, Nachtsichtkamera, Wärmebild-Fernglas mit Entfernungsmesser
Übersicht Produktbeschreibung Wolf320|Wolf640 bestehen aus gekühlten Infrarot-Wärmebildkomponenten, hochauflösendem sich
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
| Modell Nr. | Wolf320|Wolf640 |
| Struktur | Katadioptrisches Teleskop |
| Objektivtyp | Zoomobjektiv |
| Linse | Glas, Acryl |
| Fokussieren | Elektrischer Fokus/Autofokus |
| Auflösung | 1440*1080 |
| Brennweite | 40 mm ~ 240 mm kontinuierlicher Zoom |
| Artikel | Wolf320wolf640 |
| Spezifikation | 320 mm × 232 mm × 115 mm |
| Warenzeichen | ULIRVISION |
| Herkunft | China |
| Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungWolf320|Wolf640 bestehen aus gekühlten Infrarot-Wärmebildkomponenten, hochauflösendem sichtbarem Licht, GPS, elektronischem Kompass und einem augensicheren Laser-Entfernungsmessmodul. Ausgestattet mit einem 6-fachen Infrarot-Dauerzoomobjektiv und einem 10-fachen kontinuierlichen Zoomobjektiv für sichtbares Licht ist die Bildqualität ausgezeichnet; Das Design ist kompakt und leicht und die HMI ist benutzerfreundlich. Das Teleskop kann das Ziel leicht messen und lokalisieren, die Effektivität der 24-Stunden-Aufklärung erheblich verbessern und umfassende Aufklärungsinformationen liefern.
| Artikel | Wolf320 | Wolf640 |
| Wärmebildleistung | ||
| Typ | MCT gekühlt | |
| Auflösung | 320×256 | 640×512 |
| Pixelabstand | 30 um | 15 um |
| Spektralbereich | 3~5μm | |
| NETD/Empfindlichkeit | ≤20mK | ≤25mK |
| Brennweite | 40 mm ~ 240 mm stufenloser Zoom | |
| Sichtfeld | 13,7° × 10,8°~2,3°× 1,8° (±5%) | |
| Fokussieren | Elektrischer Fokus/Autofokus | |
| Sichtbare Lichtleistung | ||
| Auflösung | 1440×1080 | |
| Brennweite | 18 mm ~ 180 mm stufenloser Zoom | |
| Sichtfeld | 17,1°x12,8°~1,7°x1,3° | |
| Minimale Beleuchtung | 0,001 Lux | |
| Positionierungsfunktion | ||
| GPS | Genauigkeit (RMS): Lng&Lat: 5 m, Höhe: 10 m | |
| Elektronischer Kompass | Genauigkeit, Schwenken: ±0,6°, Neigen: ±0,3° | |
| Laser-Entfernungsmesser | Wellenlänge 1550 nm (Augensicherheit) | |
| Reichweite 20 m bis 5 km | Reichweite 50 m bis 10 km | |
| 3 km (2,3 m x 2,3 m großes Fahrzeug) | 6 km (2,3 x 2,3 m Fahrzeug) | |
| Genauigkeit: ±2 m | ||
| Zielort | ≤30 m (8 km) | |
| Bildfunktion | ||
| Anzeige | Fernglas OLED, 1280×1024, einstellbare Dioptrie | |
| Bildverbesserung | DDE, Bildfilterung | |
| Polarität/LUT-Modus | Schwarz heiß/Weiß heiß | |
| Kontrast/Helligkeit | Automatisch/manuell einstellbar | |
| Elektronischer Zoom | 1×, 2×, 4× | |
| Lagerung | Integrierter 32-GB-Speicher | |
| W-LAN | Integriertes WLAN, Videoübertragung und -steuerung | |
| Schnittstelle | ||
| Stromschnittstelle | Ja | |
| Video-Ausgang | KUMPEL | |
| Kommunikationsinterface | RS232 | |
| Datenschnittstelle | USB2.0 | |
| Stromversorgungssystem | ||
| Akku-Typ | Wiederaufladbarer Lithium-Akku | |
| Betriebszeit | >5h kontinuierlich (normale Temperatur) | |
| Externe Energie | Gleichstrom: 12 V ~ 30 V | |
| Umgebungsparameter | ||
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +60 °C | |
| Lagertemperaturbereich | -45 °C bis +70 °C | |
| Verkapselung | IP67 | |
| Physische Daten | ||
| Größe (ohne Augenmaske) | 320 mm × 232 mm × 115 mm | 299 mm × 219 mm × 112 mm |
| Gewicht (mit Batterie) | ≤4,0 kg | ≤3,6 kg |
| Betriebsabstand | ||
| Menschen erkennen (1,7 m × 0,5 m) | 4 km | 8 km |
| Menschen erkennen (1,7m×0,5m) | 1,3 km | 2,5 km |
| Fahrzeug erkennen (2,3 m × 2,3 m) | 9 km | 13 km |
| Fahrzeug erkennen (2,3m×2,3m) | 3 km | 5 km |
| Standard | ||
| Standard | Infrarot-Wärmebildteleskop, 8 Akkus, Ladegerät, Steuerleitung, Garantiekarte, Bedienungsanleitung, Zertifikat, Transportbox | |










Ähnliche Produkte










